Les prix de vente au m² des quartiers de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
Quartier | Prix m² moyen maison | Prix m² moyen appartement |
---|---|---|
Rotheneuf-Le Pont | 4 599 €/m² | 4 458 €/m² |
Intra Muros | 3 147 €/m² | 4 308 €/m² |
Sillon-Moka-Courtvoisville | 5 083 €/m² | 5 294 €/m² |
Rocabey | 3 829 €/m² | 3 768 €/m² |
Espérance | 2 809 €/m² | 3 832 €/m² |
Cottages | 3 546 €/m² | 3 976 €/m² |
Paramé Centre | 4 708 €/m² | 4 187 €/m² |
Le Lévy-Saint Ideuc | 3 097 €/m² | 3 835 €/m² |
Paramé Est | 2 871 €/m² | 3 448 €/m² |
La Découverte | 2 808 €/m² | 3 154 €/m² |
Saint Sevran-Nord | 3 427 €/m² | 4 028 €/m² |
Marné Éveil | 2 778 €/m² | 3 264 €/m² |
Gare-Alsace | 3 036 €/m² | 3 239 €/m² |
La Madeleine | 2 543 €/m² | 1 867 €/m² |
Saint Servan-Bas Sablons-Solidor-La Cité | 3 875 €/m² | 3 885 €/m² |
Quelmer-Château Malo | 2 841 €/m² | 3 831 €/m² |
La Flourie | 2 742 €/m² | 3 394 €/m² |
Bellevue | 2 607 €/m² | 3 018 €/m² |
Les Rosais | 2 882 €/m² | 3 468 €/m² |
La Guymauvière | 3 205 €/m² | 4 028 €/m² |
Publié sur Seloger.com